Стабильный платеж 899 - Федеральный Разовые платежи |
|
| Подключение | 0,00 руб. |
| Выбор номера | 0,00 руб. |
| Абонентская плата при блокировании номера | 899,00 руб. |
| Перевод номера | 0,00 руб. |
Ежемесячные платежи |
|
| Услуга «Домашний Регион» (подключение/абонентская плата) | 30,00 руб./30,00 руб. |
| Минимальный счет | 899,00 руб. |
Тарификация звонков |
|
| Все входящие вызовы | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» и « Совинтел» | 2,10 руб. |
| Исходящие местные вызовы на другие телефоны | 2,60 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» и ООО «СЦС Совинтел», оформленные на один корпоративный договор | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на «офисный номер» «Билайн» и ООО «СЦС Совинтел» | 1,05 руб. |
| Исходящие вызовы на «офисный номер» другие телефоны | 1,30 руб. |
SMS и MMS |
|
| Прием/ передача SMS | 0,00/ 2,05 руб. |
| Прием/ передача MMS | 0,00/ 6,45 руб. |
Интернет |
|
| GPRS за 1 МБ переданных/полученных данных | 6,45 руб. |
| GPRS-WAP за 10 КБ переданных/полученных данных | 2,70 руб. |
Междугородная и Международная связь |
|
| Исходящие вызовы на телефоны «Билайн» других регионов России | 3,00 руб. |
| Исходящие вызовы на телефоны других операторов сотовой и фиксированной связи | 6,50 руб. |
Специальные услуги |
|
| Автоответчик/ Автоответчик + | 21,00 руб./ 102,00 руб. |
| АОН/ АнтиАОН | 0,00 руб./ 88,00 руб. |
| Переадресация вызова | 0,00 руб. |
| Конференц-связь | 0,00 руб. |
| Ожидание вызова | 0,00 руб. |
| Детализация счета | 0,00 руб. |
| Будь в курсе! | 0,00 руб. |
| Наша страна | подключение 50,00 руб. абон.плата 150,00 руб. |
| все входящие звонки во внутрисетевом роуминге бесплатно | |
| смс пакет 300 | 205,00 руб. |
| Цена |
1 рублей |
| КУПИТЬ | |