Международный - Федеральный Разовые платежи |
|
| Подключение | 0,00 руб. |
| Выбор номера | 0,00 руб. |
Ежемесячные платежи |
|
| Абонентская плата в день | 0,00 руб. |
Тарификация звонков |
|
| Все входящие вызовы | 0,00 руб. |
| Исходящие вызовы на "Билайн",других операторов сотовой и фиксированной связи, первые 3 мин./ с 4-ой мин. | 3,00/2,00 руб. |
| Исходящие вызовы на "Билайн",оформленные на один корпоративный договор, первые 3 мин./ с 4-ой мин. | 1,25/ 0,75 руб |
Услуги междугородной связи |
|
| Исходящие вызовы на региональные сети "Билайн" и других операторов сотовой и фиксированной связи,первые 3 мин./ с 4-ой мин. | 3,50/ 2,50 руб. |
Услуги международной связи |
|
| Исходящие вызовы в Азербайджан | 5,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Армению | 4,95 руб. |
| Исходящие вызовы в Афганистан | 8,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Африку | 10,65 руб. |
| Исходящие вызовы в Бангладеш | 2,50 руб. |
| Исходящие вызовы в Бахрейн | 6,00 руб. |
| Исходящие вызовы во Вьетнам | 2,95 руб. |
| Исходящие вызовы в Египет | 5,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Израиль | 5,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Израиль(Палестина) | 8,00 руб. |
| Иссходящие вызовы в Индию | 2,50 руб. |
| Исходящие вызову в Ирак | 5,00 руб. |
| Исходящие вызовыв Иран | 5,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Катар | 6,50 руб. |
| Исходящие вызовы в Китай | 1,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Кувейт | 6,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Кыргызстан | 4,30 руб. |
| Исходящие вызовы в Лаос | 5,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Ливан | 6,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Малайзию | 2,50 руб. |
| Исходящие вызовы в Непал | 6,50 руб. |
| Исходящие вызовы в ОАЭ | 6,50 руб. |
| Исходящие вызовы в СА | 6,00 |
| Исходящие вызовы в Сирию | 7,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Турцию | 5,50 руб. |
| Исходящие вызовы в Филиппины | 10,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Южную Корею | 3,50 руб. |
| Исходящие вызовы в страны СНГ(за исключением Армении,Кыргызстана,Азербайджана) | 5,50 руб. |
| Исходящие вызовы в Европу,США,Канаду | 35,00 руб. |
| Исходящие вызовы в Северную и Центральную Америку(кроме США и Канады) | 40,00 руб. |
| Исходящие вызовы в остальные страны | 55,00 руб. |
| Международная связь с абонентом спутниковой системы Iridium,GlobalStar,Thuraya | 190,00 руб. |
| Международная связь с абонентом спутниковой системы ИНМАРСАТ | 430,00 руб. |
SMS и MMS |
|
| Прием/ передача SMS | 0 руб./ 1,50 руб. |
| Стоимость одного исходящего смс на телефоны"Билайн",оформленные на один корпоративный договор | 0,75 руб. |
| SMS на телефоны международных операторов | 3,00 руб. |
| Прием/ передача MMS | 0,00/ 6,60 руб. |
Интернет |
|
| GPRS за 1 МБ переданных/полученных данных | 6,95 руб. |
| GPRS-WAP за 10 КБ переданных/полученных данных | 2,95 руб. |
Специальные услуги |
|
| Автоответчик"Абонентская плата" | 0,70 руб. |
| АОН/ АнтиАОН | 0,00 руб./ 3,10 руб. |
| Переадресация вызова | 0,00 руб. |
| Говорящее письмо «Абонентская плата» | 0,00 руб |
| Конференц-связь | 3,10 руб. |
| Ожидание вызова | 0,00 руб. |
| Детализация счета | 0,00 руб. |
| Будь в курсе! | 0,00 руб. |
| Наша страна | подключение 50,00 руб. абон.плата 150,00 руб. |
| все входящие звонки во внутрисетевом роуминге бесплатно | |
| смс пакет 300 | 205,00 руб. |
| На тарифном плане предусмотрены сроки предоставления услуг связи в зависимости от размера платежа: | |
| Сумма платежа | Срок действия договора: |
| 10-149,99 руб. | 7 дней |
| 150-299,99 руб. | 14 дней |
| 300-599,99 руб. | 30 дней |
| 600-999,99 руб. | 60 дней |
| 1000 руб. и более | 180 дней |
| Продлить срок на 30 дней возможно без пополнения баланса.Для этого наберите номер 067409601.Стоимость услуги 100 руб. | |
| Цена |
1 рублей |
| КУПИТЬ | |